Conjunto Aparafusadora Elétrica Hoto QWLSD010 25 Peças
Prazo abaixo indicado corresponde a um período estimado que inclui a preparação e o envio da encomenda.
Este Prazo estimado poderá sofrer alterações mediante disponibilidade ou épocas sujeitas a atraso. Tempo Processamento Logístico para Envio: 5 a 10 Dias Uteis
Manufacturer | HOTO |
---|---|
Name | Electric Precision Screwdriver Kit |
Model | QWLSD010 |
Weight | approx. 314 g |
Case dimensions | Approx. 182 x 71.3 x 26.1 mm |
Screwdriver dimensions | approx. 159 x 17 mm |
Battery type | Li-Ion |
Battery capacity | 350 mAh |
Input current | 5 V - 0.14 A |
Nominal voltage | 3,7 V |
Charging time | approx. 160-200 min |
Bit model | C4 x 28 mm |
Bit material | S2 steel |
Manufacturer | HOTO |
Name | Electric Precision Screwdriver Kit |
Model | QWLSD010 |
Weight | approx. 314 g |
Case dimensions | Approx. 182 x 71.3 x 26.1 mm |
Screwdriver dimensions | approx. 159 x 17 mm |
Battery type | Li-Ion |
Battery capacity | 350 mAh |
Input current | 5 V - 0.14 A |
Nominal voltage | 3,7 V |
Charging time | approx. 160-200 min |
Bit model | C4 x 28 mm |
Bit material | S2 steel |
No customer reviews for the moment.
|
Iva incluído à taxa em vigor. Os preços e configurações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens apresentadas podem não corresponder as especificações descritas. A ONDISC declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. As imagens apresentadas podem referenciar os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.