Procure aqui...
Projetor Blitzwolf, BW-V8, 4K, sistema operacional Android
|
| Fabricante | Blitzwolf |
|---|---|
| Modelo | BW-V8 |
| Tecnologia de projeção | LCD de 4" |
| Layout de exibição | LIDERADO |
| Brilho | 480 ANSI |
| Resolução padrão | 1920 x 1080 |
| Tamanho da projeção | 50-200 polegadas |
| Distância de projeção | 1,5-4,8 m |
| Contraste | 12000:1 |
| Proporção de projeção | 1,2:1 |
| Distorção | < 1% |
| Uniformidade de luminância | > 70% |
| Proporção | 4:3 / 16:9 |
| Ajuste de foco | Manual |
| Correção | Vertical: ±15° |
| Wi-fi | 2.4G + 5G |
| Bluetooth | 4.2 |
| Suporte em vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, RV, VP6/VP8, Sorenson Spark, MVC |
| Suporte de áudio | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, APE, 3GP, WAV |
| Suporte de imagem | Diversos formatos de imagem (JPG, PNG, BMP, etc.). |
| Alto-falante embutido | 1x 5 W 4Ω |
| Consumo total de energia | 70 W |
| Portos disponíveis | 1 slot para cartão TF (máx. 64 GB), 1 porta de entrada AV, 1 porta HDMI 1.4, 1 porta USB 2.0 (leitura de pen drives de até 2 TB), 1 saída para fone de ouvido de 3,5 mm, 1 porta VGA. |
| Controlar | Controle remoto infravermelho |
| Dimensões | 215 x 170 x 86 mm |
| Peso | 1,24 kg |
No customer reviews for the moment.
|
Iva incluído à taxa em vigor. Os preços e configurações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens apresentadas podem não corresponder as especificações descritas. A ONDISC declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. As imagens apresentadas podem referenciar os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.




