Procure aqui...
Incluído
- Quadro
- Base
- Tela sensível ao toque
- Suporte de filamento
- Cabeça de impressão
- Detector de filamento
- Suporte de cabo
- Pen drive USB
- Bocal
- Conjunto de parafusos e tampas
- Filamento de teste
- Conjunto de ferramentas
- Cabo de energia
- Lubrificante
- Manual do usuário
| Fabricante | Qualquer Cúbico |
|---|---|
| Modelo | K2RC0BK-YO |
| Tipo | FDM / FFF |
| Estrutura | cartesiano |
| Detecção de filamentos | Padrão |
| Nivelamento | Sistema automático LeviQ 2.0 (25 pontos) |
| Plataforma | Plataforma de aço com mola magnética PEI (220 x 220 mm) |
| Eixos X / Y | Fusos metálicos duplos |
| Eixo Z | Haste roscada dupla |
| Extrusora | Localizado diretamente acima da cabeça de impressão + 2 engrenagens |
| Velocidade do ventilador de resfriamento | 7000 rpm |
| Tensor de fita do eixo X/Y | Sim |
| Painel de controle | Tela sensível ao toque LCD de 4,3 polegadas |
| Portas de entrada | 3x USB |
| Temperatura da mesa | ≤ 110°C |
| Disza | ≤ 260°C, Ø 0,4 mm (substituível) |
| Placa-mãe | 32 bits |
| Volume máximo de impressão | 12,1 l |
| Tipos de filamentos compatíveis | PLA / TPU / ABS / PETG |
| Velocidade de impressão | Máximo: ≤ 500 mm/s; Padrão: ≤ 300 mm/s; |
| Dimensões máx. de impressão | 250 x 220 x 220 mm (L x P x C) |
| Fonte de energia | 400 W |
| Peso | 8,4 kg |
| Dimensões | 486 x 435 x 463 mm |
No customer reviews for the moment.
|
Iva incluído à taxa em vigor. Os preços e configurações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens apresentadas podem não corresponder as especificações descritas. A ONDISC declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. As imagens apresentadas podem referenciar os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.




