Impressora 3D Creality Halot-Mage S
Incluído
Plataforma de impressão ×1
Tanque de resina x1
Impressora 3D x1
Disco U x1
Cabo de alimentação x1
Funil de papel
Película removível x1
Lâmina de plástico ×1
Conjunto de chaves de fenda x1
Lâmina de metal ×1
Cartão de calibração ×1
| Fabricante | Crialidade |
|---|---|
| Modelo | Halot-Mago S |
| Tecnologia de impressão | LCD MSLA |
| Volume de trabalho | 223x126x230 mm (6462 cm³) |
| Dimensões do produto | 333x270x608 milímetros |
| Dimensões da embalagem | 421x356x672 milímetros |
| Peso líquido | 13,13 kg |
| Peso bruto | 16,35 kg |
| Velocidade de impressão | ≤150 mm/h |
| Espessura da camada | 0,05-0,2 mm |
| LCD de Ekran | LCD monocromático de 10,1" |
| Resolução LCD | 14K (13320x5120 pixels) |
| Resolução XY | 16,8 x 24,8 µm |
| Fonte de luz | Fonte de Luz Integral 3.0 |
| Uniformidade da luz | >90% |
| Intensidade da luz | 3500±10% µW/cm² |
| Transferência de arquivo | Unidade USB, cabo Ethernet RJ45, WiFi |
| Filme | Filme "Pictor"/FEP padrão de alta velocidade |
| Bomba de resina | Opcional |
| Purificador de ar | Sim |
| Nível de ruído | 49 dB (1 metro) |
| Potência nominal | 100 W |
| Resinas | Resinas de 405 nm |
| Software de corte | CAIXA HALOT/CHITUBOX/Tango |
| SO compatível | Windows/Mac |
| Formatos de arquivo | STL, OBJ |
| Mostrar | 4,3" |
| Aplicação de impressão em nuvem | Nuvem de criatividade |
| Idiomas da interface do usuário | Chinês, inglês, espanhol, alemão, francês, russo, português, italiano, turco, holandês, polonês, japonês, coreano |
Tubo de ventilação ×1
Lubrificante ×1
No customer reviews for the moment.
|
Iva incluído à taxa em vigor. Os preços e configurações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens apresentadas podem não corresponder as especificações descritas. A ONDISC declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. As imagens apresentadas podem referenciar os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.




