Monitor Portatil Uperfect UPi B7 10.1" 1920x1200 60Hz
Incluído
- monitor portátil
-
Cabo USB-C para USB-C
-
Cabo HDMI para HDMI
-
Cabo USB-A para USB-C
-
adaptador de energia
-
cabo de toque x2
-
Placa USB-C
-
painel lateral x2
-
Placa HDMI x2
-
parafuso x4
-
Placa micro USB
-
chave Phillips
-
manual do usuário
| Fabricante | Perfeito |
|---|---|
| Modelo | UPi B7 |
| Taxa de atualização | 60Hz |
| Tempo de resposta | 35 ms |
| Diagonal da tela | 10,1" |
| Resolução | 1920 × 1200 WXGA |
| Proporção de tela | 16:10 |
| Ângulo de visão | 178° |
| Tipo de exibição | IPS |
| Taxa de contraste | 800:1 |
| Brilho | 370 cd/m² |
| Gama de cores | 75% sRGB |
| Profundidade de cor | 16,7 M (8 bits) |
| Tela sensível ao toque | sim, 10 pontos |
| Bateria embutida | não |
| Sensor de gravidade | não |
| HDR | não |
| Sincronização livre | não |
| Material | abdômen |
| Alto-falantes embutidos | sim, 2*8Ω 1W |
| Vesa montável | sim, 75*75mm@M3*6mm |
| Controles | não |
| Suporte de montagem | sim |
| Potência nominal | 8 W |
| Dimensões | 245 × 160 × 41 mm |
| Peso | 0,62 kg |
| Interface | USB-C (áudio e vídeo), HDMI (áudio e vídeo), porta de alimentação DC |
No customer reviews for the moment.
|
Iva incluído à taxa em vigor. Os preços e configurações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As imagens apresentadas podem não corresponder as especificações descritas. A ONDISC declina qualquer responsabilidade sobre eventuais erros nas descrições e/ou referências dos produtos. As imagens apresentadas podem referenciar os produtos e respectivos acessórios, tal facto não implica que estejam incluídos no produto em questão.




